За добу на Вінниччині на коронавірус захворіли 29 осіб: дані по Україні

За добу на Вінниччині на коронавірус захворіли  29 осіб: дані по Україні
  • З початку пандемії у Вінницькій області зареєстровано 70541 випадків захворювання на COVID-19. 29 випадків зафіксували минулої доби.

Про це повідомляє сайт МОЗ. В області з початку епідемії померло 1669 наших земляків, з них четверо – минулої доби.

Одужали 66660 осіб, в тому числі 262 за минулу добу.

Нагадаємо, Коронавірус вщухає: на Козятинщині за вихідні - +2 нових випадки

Відео дня

Станом на ранок 1 червня кількість людей, які захворіли на коронавірус від початку пандемії в Україні, – 2 204 631 (+2 137 за попередню добу):

  • Київ – 206 871 (+434)
  • Харківська область – 146 899 (+84)
  • Одеська область – 139 577 (+66)
  • Львівська область – 136 016 (+111)
  • Дніпропетровська область – 133 651 (+137)
  • Київська область – 125 314 (+138)
  • Запорізька область – 102 955 (+176)
  • Донецька область – 89 342 (+88)
  • Хмельницька область – 88 007 (+44)
  • Житомирська область – 87 674 (+31)
  • Івано-Франківська область – 86 221 (+33)
  • Черкаська область – 80 745 (+89)
  • Чернівецька область – 79 307 (+61)
  • Рівненська область – 78 359 (+117)
  • Полтавська область – 77 046 (+115)
  • Сумська область – 76 945 (+35)
  • Вінницька область – 70 541 (+29)
  • Тернопільська область – 69 495 (+32)
  • Миколаївська область – 68 676 (+72)
  • Закарпатська область – 61 650 (+15)
  • Волинська область – 61 339 (+53)
  • Чернігівська область – 56 784 (+84)
  • Херсонська область – 34 804 (+23)
  • Луганська область – 26 147 (+57)
  • Кіровоградська область – 20 296 (+13)

 

Слідкуйте за новинами Козятина у Telegram.

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Козятина за сьогодні
keyboard_arrow_up