Курс валют
Покупка | Продажа | Коммерческий | НБУ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 26.730 | +0.100 | 27.160 | +0.083 | 27.1450 | -0.018 | 26.837655 | +0.150 |
EUR | 29.990 | +0.050 | 30.620 | +0.050 | 30.5243 | -0.020 | 30.192362 | +0.033 |
RUB | 0.353 | 0.425 | +0.003 | 0.4242 | 0.418890 | +0.002 | ||
GBP | 34.113 | 35.725 | +0.100 | 35.2822 | -0.023 | 34.916574 | +0.087 | |
CHF | 25.325 | 27.088 | +0.050 | 26.7516 | -0.017 | 26.524081 | +0.068 | |
PLN | 6.683 | 7.150 | 7.1297 | -0.005 | 7.056598 | -0.001 |
Також почитай схожі публікації:
Слідкуйте за новинами Козятина у Facebook, Telegram, Instagram та Viber.
№ 12 від 23 березня 2023
Читати номер
RIA-Козятин
Підписуйтесь на канал у інстаграмі ria_kazatin_ria https://www.instagram.com/ria_kazatin_ria/